TIME BAZAR MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
09 98 66 20 93 99 05
32 12 49 24 30 17 05
33 83 21 26 01 73 11
63 77 03 14 29 39 01
12 83 78 21 31 25 85
57 76 90 ** 34 25 68
54 59 22 98 94 73 22
99 60 00 10 86 37 41
52 21 12 27 51 55 33
56 98 50 82 13 69 82
11 01 48 25 11 63 57
21 66 ** 10 69 51 72
07 29 85 28 17 96 38
90 46 23 22 60 43 30
10 92 25 11 86 08 12
10 35 09 94 46 06 87
22 09 15 90 35 42 10
23 46 05 42 86 20 43
26 20 07 42 12 74 69
88 95 17 28 22 87 70
77 97 54 94 56 38 18
76 16 18 28 93 30 46
99 38 26 92 10 35 16
98 97 78 23 39 17 33
95 78 03 62 57 65 99
53 41 09 31 05 11 48
63 46 19 66 82 08 28
60 19 28 07 59 91 05
75 05 58 61 79 82 84
59 44 10 95 34 25 52
31 33 33 38 14 14 49
42 43 20 82 43 10 63
38 34 14 40 37 15 11
81 04 71 98 03 04 18
99 ** 55 06 72 81 64
25 05 41 99 31 02 32
91 95 76 89 10 66 11
70 71 33 87 69 99 09
15 55 72 18 49 61 34
00 49 09 90 46 03 09
**
matka whatsapp
img

Expert Forum