SRIDEVI MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
10 32 66 59 12 76 38
39 50 07 73 12 98 01
29 36 07 68 67 74 53
12 26 09 12 61 19 88
06 56 51 88 14 09 92
82 02 45 4* 48 55 23
81 99 41 46 89 76 62
93 10 10 86 68 09 91
81 34 54 91 79 85 12
08 13 60 13 77 02 12
13 62 38 40 60 18 28
02 ** 5* 53 84 70 24
66 10 49 58 70 19 57
14 84 37 24 11 81 13
87 34 58 28 29 99 53
57 27 10 18 20 53 33
54 57 92 98 73 87 12
59 73 92 15 67 21 97
68 07 32 03 82 85 13
27 87 12 58 66 92 66
84 68 76 25 10 78 50
35 91 04 88 51 41 39
96 20 02 40 99 72 24
50 08 07 21 74 71 56
33 74 63 10 16 09 10
96 56 12 79 30 80 46
39 51 18 53 78 76 57
77 06 18 87 28 39 87
84 37 71 17 38 19 82
99 84 22 29 46 91 10
77 10 17 00 77 07 09
05 03 33 03 80 82 71
84 87 84 26 26 69 67
84 13 53 89 82 95 90
11 ** 21 76 89 29 62
89 37 88 15 40 09 96
90 66 96 89 62 20 32
32 07 31 59 25 26 61
66 18 24 18 64 47 14
49 13 19 92 88 73 88
76 05 39 71 70 86 89
35 50 71 97 05 03 75
08 57 05 54 16 16 18
28 46 16 81 09 88 65
48 83 44 84 99 58 54
77 35 37 92 95 49 09
00 79 00 48 ** ** **
** ** ** ** ** ** 0*
08 61 92 66 79 09 02
22 27 78 58 13 65 98
98 88 87 97 97 58 81
86 51 51 97 59 97 19
90 29 08 45 40 40 33
90 93 71 23 22 20 28
70 20 26 78 45 23 00
38 05 09 08 30 40 89
03 18 74 19 01 82 89
10 07 75 44 ** 52 45
42 95 42 95 46 30 26
44 44 84 99 42 66 30
37 71 99 30 98 40 82
33 32 34 32 25 79 18
12 64 80 78 97 26 06
97 19 06 63 84 28 83
03 17 50 36 60 69 16
99 70 75 00 57 69 90
** 14 15 99 41 56 75
34 31 45 68 91 88 79
67 94 72 47 77 30 83
33 88 22 33 55 **
matka whatsapp