MILAN MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
78 03 96 83 66 38 10
61 59 62 72 97 59 74
76 92 01 64 97 52 51
07 55 05 64 71 04 71
92 61 91 89 27 83 19
70 08 19 ** 31 69 62
37 12 12 63 52 67 31
34 63 32 57 93 65 67
65 23 70 87 85 15 45
18 69 70 65 50 47 97
60 97 19 32 81 44 32
84 33 ** 12 73 95 19
15 45 34 87 91 80 82
91 92 80 41 17 35 04
75 60 77 22 80 17 39
17 97 33 95 29 50 39
95 76 28 47 23 48 41
91 93 06 38 38 10 12
68 18 26 77 92 68 17
72 10 69 83 30 02 41
85 58 16 79 11 40 59
01 30 81 75 79 81 96
58 84 18 52 15 07 48
24 11 59 18 59 95 31
39 17 39 62 54 72 79
47 48 83 54 10 86 60
93 05 08 43 46 36 14
40 51 10 49 93 79 53
17 12 95 58 82 81 05
49 95 35 04 39 39 65
66 52 17 51 70 81 73
82 50 57 68 90 30 98
62 23 56 70 10 77 12
97 29 44 24 74 32 32
31 ** 96 45 30 28 69
32 51 13 70 69 75 63
26 19 71 45 25 69 98
35 97 58 99 58 10 16
57 13 97 60 80 36 95
03 21 47 27 42 51 75
42 51 21 49 76 43 43
48 13 13 91 97 91 86
71 70 27 20 70 25 86
20 28 91 11 47 49 98
24 55 47 99 10 32 22
50 31 15 03 73 95 83
85 90 92 70 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
11 28 95 45 93 87 90
94 82 28 32 02 09 02
57 23 02 49 12 06 47
01 70 58 54 91 58 92
51 84 72 75 39 21 20
80 29 88 04 99 33 17
05 45 13 70 97 86 34
52 88 17 93 47 02 59
80 71 93 50 65 71 86
56 26 09 72 ** 87 98
05 60 77 93 25 35 40
69 51 32 08 98 42 81
90 43 74 90 64 20 08
69 14 74 63 57 36 05
25 74 13 84 90 24 18
26 17 63 56 40 10 16
08 29 71 49 25 09 72
08 78 06 43 30 08 37
** 14 23 28 79 69 33
10 44 80 24 84 30 04
54 42 20 90 10 17 60
76 70 25 21 95 **
matka whatsapp